 
                    



 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-04-10
更新時間:2025-04-10
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪 問 量 :317
訪 問 量 :317
0769-88558384
產品分類
相關文章
紙和紙板 層間結合強度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結合強度(紙張層與層之間、紙張內結合)的檢測儀器,該層間結合強度可以同時可用于檢測紙張復合材料、薄膜復合材料等等片狀材料的內結合強度。
紙和紙板 層間結合強度測定儀標準依據(Standard)
| GB/T 26203 | ASTM T569 pm-00 | 
技術參數(Parameter)
| 試樣尺寸: | 標準試樣尺寸 25.4mm*25.4mm | 取樣數量: | 取樣方式為5個一批次 | 
| 試樣平行度: | 小于0.1mm | 最大取樣厚度: | 1.5mm | 
| 常用試樣壓力: | (690±21)kpa 或(1034±34)kpa,根據不同的試樣厚度使用 | 試樣夾持力: | 試樣夾持范圍在0~600N(可調) | 
| 沖擊角度: | 標準沖擊能量釋放角度 90° | 二級重力結構: | 二級重力重疊,確保二級測量結構的精準度 | 
| 分辨率: | 數據采集分辨能力 0.001lbf/in2,5000脈沖高精編碼器 | 釋放方式: | 全自動釋放 | 
| 雙面膠條件: | 雙面膠對不銹鋼粘力大于486N/m | 測量范圍 : | A檔:(0~500)J/M2; B檔:(500~1000)J/M2,(0~1500J/M2 選配) C檔:(1000~1500)J/M2 檔為選配檔據不同的紙種選擇不同的測試檔位。 | 
| 自我校準: | 可實現即使校準 | 油路滿量程系統: | 配備獨立加油窗口,可快速完成加油工作 | 
| 油路排氣系統: | 配備獨立排氣窗口,可快速完成排氣工作 | 示值誤差: | A檔:±1J/M2;B檔:±2J/M2 | 
| 單位: | J/M2 、lbf/in2 interchange | 人機界面: | 3.2in液晶顯示,實時顯示測試數據 | 
| 軟件: | 可選擇電腦連接軟件,辦公的文件處理文檔、終端A4打印(選配) | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機 | 
| 外形尺寸: | 500m×400cm×650mm | 重量: | 45KG | 
Copyright © 2025 弗艾博漿紙科技發展(廣東)有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022058877號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml